| 2022年第34期目录
论著 | | | 体外冲击波联合关节镜治疗膝骨关节炎的
临床观察 | | 蒋 洁,吴 荣,孙建伟,张占丰 | | 2022,60(34):1-4 | | [PDF 450.40 K (745)] [HTML] | | | | 血清学指标联合序贯器官衰竭评估评分对
重症急性肾损伤患者预后的预测价值 | | 曾国华,杨向红,呼邦传,沈 燕,沈锦松 | | 2022,60(34):5-9 | | [PDF 507.39 K (803)] [HTML] | | | | 以烟花征为主要表现的肺结核多层螺旋CT
表现及转归 | | 杨铁军,郭宇闻,程 健,许晓琴,王林友,杨登法,杨亦德 | | 2022,60(34):10-13 | | [PDF 1.75 M (562)] [HTML] | | | | 短肽型肠内营养配比方案在重型脑损伤
患者中的应用 | | 吴杭捷,楼 滟,张锦丽 | | 2022,60(34):14-18 | | [PDF 482.26 K (405)] [HTML] | | | | GP73、AFP、GGT联合增强CT扫描对
原发性肝癌的诊断价值分析 | | 刘昌盛,刘宇飞,王 涛 | | 2022,60(34):19-21 | | [PDF 378.95 K (444)] [HTML] | | | | 负压封闭引流联合含氧生长因子冲洗在
下肢慢性溃疡中的应用 | | 叶建龙,程文元,蒋正华,戴振华,楼丽霞 | | 2022,60(34):22-25 | | [PDF 460.18 K (386)] [HTML] | | | | 加速康复外科理念对结直肠癌合并糖尿病
患者术后应激反应和并发症的影响 | | 陈 渊,林恒军 | | 2022,60(34):26-29 | | [PDF 424.27 K (723)] [HTML] | | | | 胎儿颈项透明层增厚的遗传学检测结果分析 | | 毛晓婷,施竞超,梁妙玲 | | 2022,60(34):30-33 | | [PDF 393.26 K (749)] [HTML] | | | | 基于人工智能诊断系统的胸部CT肺结节
检出率及良恶性诊断研究 | | 崔晓剑,吴晓明,舒锦尔,王 波 | | 2022,60(34):34-37 | | [PDF 1.72 M (1103)] [HTML] | | | | 前白蛋白、肝素结合蛋白联合SOFA评分对
脓毒症患者预后的评估价值 | | 杜晓红,谢海波,柴韩飞 | | 2022,60(34):38-41 | | [PDF 438.55 K (647)] [HTML] | | | | TTLL12在鼻咽癌中的表达及临床意义 | | 吴春成,连雅晨,邓世山,杨洪斌 | | 2022,60(34):42-45 | | [PDF 4.44 M (614)] [HTML] | | | | 剪切波弹性成像与甲状腺激素在妊娠期不同
直径甲状腺恶性结节患者中的研究 | | 江 莹 | | 2022,60(34):46-49 | | [PDF 424.60 K (425)] [HTML] | | | | 超声垂直切面纵横比鉴别女性乳腺肿块
良恶性的价值 | | 董晓璐,孔菲菲,夏 颖 | | 2022,60(34):50-53 | | [PDF 491.06 K (623)] [HTML] | | | | 实时动态超声造影在多囊肝射频消融术
治疗中的有效性及安全性分析 | | 方崟又,陈志丞,宗 方 | | 2022,60(34):54-57 | | [PDF 501.46 K (863)] [HTML] | | | | 骨折内固定术后1年以上发生感染的
临床诊治经验 | | 兰 杰,孔来法,谢文林 | | 2022,60(34):58-61 | | [PDF 408.15 K (649)] [HTML] | | | | 老年髋部骨折术后早期伸膝康复训练对
下肢功能恢复的影响 | | 吴晓尉,黄丽萍,洪俊轩 | | 2022,60(34):62-65 | | [PDF 420.57 K (691)] [HTML] | | | | 根管治疗联合牙周翻瓣术对牙周牙髓联合
病变患者牙周指标和龈沟液炎症因子的影响 | | 陶远跃,陈耀俊 | | 2022,60(34):66-69 | | [PDF 425.23 K (728)] [HTML] | | | | 雅培i2000化学发光分析仪检测降钙素原的
性能评估 | | 商希鹏,李 莎,张福阳,刘 旭 | | 2022,60(34):70-74 | | [PDF 595.67 K (1173)] [HTML] | | |
药物研究 护理研究 医学信息技术 综述 个案报道
|